十一届省委第九轮巡视进驻情况一览表
时间:2019-11-13
来源:山东省纪委监委网站
作者:佚名
1
十一届省委第九轮巡视进驻情况一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 组长 | 巡视单位 | 巡视时间 | 值班电话 | 邮政信箱 | |
第一巡视组 | 高庆波 | 山东艺术学院党委 | 2021年3月16日— 6月5日 | 0531—86522398 工作日8:00—18:00 | 济南市A066号 邮政专用信箱 | |
山东工艺美术学院党委 | 2021年3月16日— 6月5日 | 0531—86522398 工作日8:00—18:00 | 济南市A066号 邮政专用信箱 | |||
德州学院党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 0534—2300883 工作日8:00—18:00 | 德州市A027号 邮政信箱 | |||
第二巡视组 | 王斌 | 省公安厅党委 | 2021年3月3日— 4月15日 | 18853198950 工作日8:00—18:00 | 济南市第A052号 邮政专用信箱 | |
省煤田地质局党委 | 2021年3月3日— 4月15日 | 18853198955 工作日8:00—18:00 | 济南市A053号 邮政专用信箱 | |||
第三巡视组 | 岳德川 | 山东理工大学党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 17685609559 工作日8:00—18:00 | 淄博市第A061号 邮政信箱 | |
山东交通学院党委 | 2021年3月6日— 6月5日 | 15953156252 工作日8:00—18:00 | 济南市第A056号 邮政信箱 | |||
山东农业工程学院党委 | 2021年3月8日— 6月5日 | 18615636067 工作日8:00—18:00 | 济南市第A056号 邮政信箱 | |||
第四巡视组 | 席思国 | 省地质矿产勘查开发局党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 18615176750 工作日8:00—18:00 | 济南市A063号 邮政专用信箱 | |
省政府驻北京办事处党委 | 2021年3月23日— 6月5日 | 18615176750 工作日8:00—18:00 | 济南市A063号 邮政专用信箱 | |||
省政府驻上海办事处 | 2021年3月24日— 6月5日 | 18615176750 工作日8:00—18:00 | 济南市A063号 邮政专用信箱 | |||
第五巡视组 | 王立军 | 省委编办 | 2021年3月26日— 6月5日 | 17862955906 工作日8:00—18:00 | 济南市A61号 邮政信箱 | |
团省委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 17862955906 工作日8:00—18:00 | 济南市A61号 邮政信箱 | |||
省妇联党组 | 2021年3月25日— 6月5日 | 17862955906 工作日8:00—18:00 | 济南市A61号 邮政信箱 | |||
第六巡视组 | 单传海 | 聊城大学党委 | 2021年3月23日— 6月5日 | 18765877506 工作日8:00—18:00 | 聊城市第A041号 邮政专用信箱 | |
山东政法学院党委 | 2021年3月4日— 6月5日 | 18765877506 工作日8:00—18:00 | 济南市第A058号 邮政信箱 | |||
山东开放大学党委 | 2021年3月24日— 6月5日 | 18765877506 工作日8:00—18:00 | 济南市第A058号 邮政信箱 | |||
第七巡视组 | 马玉星 | 省法院党组 | 2021年3月2日— 6月5日 | 18853198951 工作日8:00—18:00 | 济南市第A054号 邮政专用信箱 | |
省贸促会党组 | 2021年3月31日— 6月5日 | 0531—58168668 工作日8:00—18:00 | 济南市第A071号 邮政专用信箱 | |||
第八巡视组 | 杜昌伟 | 齐鲁师范学院党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 19510192268 工作日8:00—18:00 | 济南市A059号 邮政信箱 | |
山东青年政治学院党委 | 2021年3月15日— 6月5日 | 19510192268 工作日8:00—18:00 | 济南市A068号 邮政信箱 | |||
枣庄学院党委 | 2021年3月16日— 6月5日 | 19510192268 工作日8:00—18:00 | 枣庄市A005号 邮政信箱 | |||
第九巡视组 | 张宝泉 | 山东警察学院党委 | 2021年3月17日— 6月5日 | 15554156768 工作日8:00—18:00 | 济南市A055号 邮政信箱 | |
山东女子学院党委 | 2021年3月4日— 6月5日 | 15554156768 工作日8:00—18:00 | 济南市A055号 邮政信箱 | |||
临沂大学党委 | 2021年4月1日— 6月5日 | 19806016696 工作日8:00—18:00 | 临沂市0079号 邮政信箱 | |||
第十巡视组 | 刘兴明 | 省委军民融合办 | 2021年3月5日— 6月5日 | 0531—89604413 工作日8:00—18:00 | 济南市第A060号 邮政专用信箱 | |
省委台港澳办 | 2021年4月1日— 6月5日 | 0531—89604413 工作日8:00—18:00 | 济南市第A060号 邮政专用信箱 | |||
省人大常委会机关党组 | 2021年3月24日— 6月5日 | 0531—89604413 工作日8:00—18:00 | 济南市第A060号 邮政专用信箱 | |||
第十一巡视组 | 李元忠 | 省文联党组 | 2021年3月5日— 6月5日 | 18853199295 工作日8:00—18:00 | 济南市第A062号 邮政信箱 | |
省作协党组 | 2021年3月9日— 6月5日 | 18853199295 工作日8:00—18:00 | 济南市第A062号 邮政信箱 | |||
省科协党组 | 2021年3月9日— 6月5日 | 18853199295 工作日8:00—18:00 | 济南市第A062号 邮政信箱 | |||
第十二巡视组 | 初炳玉 | 山东体育学院党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 18853199285 工作日8:00—18:00 | 济南市A057号 邮政专用信箱 | |
山东管理学院党委 | 2021年3月8日— 6月5日 | 18853199285 工作日8:00—18:00 | 济南市A057号 邮政专用信箱 | |||
滨州学院党委 | 2021年3月9日— 6月5日 | 18853199285 工作日8:00—18:00 | 滨州市A003号 邮政专用信箱 | |||
第十三巡视组 | 丁信贤 | 潍坊医学院党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 19861326965 工作日8:00—18:00 | 潍坊市0031号 邮政信箱 | |
潍坊学院党委 | 2021年3月8日— 6月5日 | 19861326965 工作日8:00—18:00 | 潍坊市0031号 邮政信箱 | |||
第十四巡视组 | 李存基 | 省政协机关党组 | 2021年3月15日— 6月5日 | 18853199290 工作日8:00—18:00 | 济南市A064号 邮政信箱 | |
省工商联党组 | 2021年3月5日— 6月5日 | 18853199290 工作日8:00—18:00 | 济南市A064号 邮政信箱 | |||
省残联党组 | 2021年3月26日— 6月5日 | 18853199290 工作日8:00—18:00 | 济南市第A064号 专用邮政信箱 | |||
第十五巡视组 | 慕建民 | 山东中医药大学党委 | 2021年4月1日— 6月5日 | 18853199283 工作日8:00—18:00 | 济南市A069号 邮政信箱 | |
滨州医学院党委 | 2021年3月5日— 6月5日 | 18853199283 工作日8:00—18:00 | 烟台市0016号 邮政信箱 |
原文链接:http://www.sdjj.gov.cn/ywyl/202104/t20210402_11646964.htm
热门资讯
最新加入